Substituční konopí - statistický výdej konopí z lékáren.

Zveřejněná data jsou ze státní agentury pro konopí SAKL.

  

Údaje z roku: 2024

 Domů   Výdej (Kódy)   Produkt (Kódy)   Lékař   Graf 2022-2023

Období (rok) Období (měsíc) Počet vydaných receptů Počet vydaných gramů Průměr (gramy / období) Unikátní počet pacientů s výdejem Unikátní počet předepisujících lékařů Vydaná sušina (gramy) Vydaný extrakt (gramy)
2024 1 3 847 22 200 6,87 3 233 197 20 369 1 830
2024 2 3 421 19 211 6,49 2 959 200 17 597 1 613
2024 3 3 557 20 756 6,75 3 076 203 18 745 2 011
2024 4 4 027 22 180 6,47 3 430 216 19 859 2 320
2024 5 4 038 21 898 6,33 3 459 216 19 487 2 411
2024 6 21 012 18 600 2 411
2024 7 23 110 20 540 2 570
2024 8 21 327 18 997 2 329


Sdílet


SAKL logo