Substituční konopí - varianty v ČR.

Dostupné léčebného konopí.

 

 

 Home   Výdej   Produkt (Kódy)   Kódy konopí

Je tu celkem 61 záznamů

Hleda se kod 0

Kód Jméno THC CBD dostupnost expirace
bronz 9121000 MeCann 19/1 18,90% < 1 % 01.03.2025
9211000 MeCann 24/1 23,90% < 1 % 01.03.2025
9211000 MeCann 24/1 THC 23,9˙% CBD <1% 01.03.2025
bronz 9121000 MeCann 19/1 THC 18,9˙% CBD <0,1% 01.03.2025
9211000 MeCann 24/1 23,90% < 1 % 01.03.2025
9111000 Aurora 22/1 THC 21,5˙% CBD <0,1% 02.12.2024
9111000 Aurora 22/1 THC 21,5˙% CBD <0,1% 02.12.2024
9184000 MeCann 1/10 THC <1% CBD 10,1˙% 01.12.2024
9111000 Pedanios 22/1 THC 22,8˙% CBD <0,1% 01.12.2024
9211000 MeCann 24/1 THC 24,9˙% CBD <1% 01.12.2024
9111000 Pedanios 22/1 22,80% < 0,1 % 01.12.2024
9111000 Aurora 22/1 21,50% < 0,1 % 01.12.2024
stribro 9164000 Pedanios 10/10 9,00% 9,60% 01.12.2024
9184000 MeCann 1/10 < 1 % 10,10% 01.12.2024
9184000 MeCann 1/10 THC <1% CBD 10,1˙% 01.12.2024
9211000 MeCann 24/1 THC 24,9˙% CBD <1% 01.12.2024
9111000 Aurora 22/1 21,50% < 0,1 % 01.12.2024
9131000 MeCann 15/1 THC 15,0˙% CBD <1% 01.11.2024
9131000 MeCann 15/1 15,00% < 1 % 01.11.2024
9211000 MeCann 24/1 24,90% < 1 % 01.11.2024
9211000 Pedanios 24/1 22,90% < 0,1 % 01.11.2024
9254000 Pedanios 10/13 9,70% 12,80% 01.11.2024
9211000 MeCann 24/1 24,90% < 1 % 01.11.2024
9211000 Pedanios 24/1 22,90% < 0,1 % 01.11.2024
9254000 Pedanios 10/13 9,70% 12,80% 01.11.2024
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.03.2023 31.10.2024
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.03.2023 31.10.2024
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.03.2023 31.10.2024
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.03.2023 31.10.2024
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.03.2023 31.10.2024
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.03.2023 31.10.2024
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.03.2023 31.10.2024
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.03.2023 31.10.2024
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.03.2023 31.10.2024
9154000 Pedanios 10/10 THC 9,6˙% CBD 9,7˙% 01.10.2024
9211000 Aurora 24/1 THC 23,8˙% CBD <1% 01.10.2024
9154000 Pedanios 10/10 9,60% 9,70% 01.10.2024
9211000 Aurora 24/1 23,80% < 0,1 % 01.10.2024
9154000 Pedanios 10/10 THC 9,6˙% CBD 9,7˙% 01.10.2024
9211000 Aurora 24/1 THC 23,8˙% CBD <1% 01.10.2024
9221000 Aurora 20/1 THC 21,0˙% CBD <1% 01.09.2024
9221000 Aurora 20/1 21,00% < 0,1 % 01.09.2024
9154000 Pedanios 10/10 THC 9,4˙% CBD 9,3˙% 01.08.2024
9154000 Pedanios 10/10 9,40% 9,30% 01.08.2024
9211000 Pedanios 20/1 THC 21,20% CBD <0,1% 17.03.2023 31.12.2023
9211000 Pedanios 20/1 THC 21,20% CBD <0,1% 17.03.2023 31.12.2023
stribro 9164000 Pedanios 8/8 THC 8,80% CBD 8,9˙% 17.03.2023 30.11.2023
stribro 9164000 Pedanios 8/8 THC 8,80% CBD 8,9˙% 17.03.2023 30.11.2023
9184000 LPT LITE 1/10 THC 1% CBD 10% 01.12.2022 21.11.2023
9184000 LPT LITE 1/10 THC 1% CBD 10% 01.12.2022 21.11.2023
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.11.2022 31.10.2023
9372000 Naxiva Panaxol extrakt THC 5% CBD 1% 01.11.2022 31.10.2023
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.11.2022 31.10.2023
9372000 Naxiva Panaxol extrakt THC 5% CBD 1% 01.11.2022 31.10.2023
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.11.2022 31.10.2023
9372000 Naxiva Panaxol extrakt THC 5% CBD 1% 01.11.2022 31.10.2023
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2% 01.11.2022 31.10.2023
9372000 Naxiva Panaxol extrakt THC 5% CBD 1% 01.11.2022 31.10.2023
9131000 LPT STRONG 18/1 THC 18% CBD 1% 01.12.2022 17.10.2023
9131000 LPT STRONG 18/1 THC 18% CBD 1% 01.12.2022 17.10.2023
9354000 Cannabis floris extractum normatum THC % CBD % 13.04.2023 13.10.2023
9354000 Cannabis floris extractum normatum THC % CBD % 13.04.2023 13.10.2023
9354000 Cannabis floris extractum normatum THC % CBD % 13.04.2023 13.10.2023
9354000 Cannabis floris extractum normatum THC % CBD % 13.04.2023 13.10.2023
bronz 9121000 Pedanios 22/1 THC 20,3˙% CBD <0,1% 30.09.2023
bronz 9121000 Pedanios 22/1 THC 20,3˙% CBD <0,1% 30.09.2023
9384000 Cannabis floris extractum normatum THC 1,8% CBD 21,3% 19.12.2022 19.08.2023
9411000 Cannabis floris extractum normatum THC 23,5% CBD <0,10% 19.12.2022 19.08.2023
9111000 Aurora 22/1 THC 21,3˙% CBD <0,1% 31.07.2023
9221000 Aurora 20/1 THC 18,6˙% CBD <0,1% 31.07.2023
9111000 Aurora 22/1 THC 21,3˙% CBD <0,1% 31.07.2023
9221000 Aurora 20/1 THC 18,6˙% CBD <0,1% 31.07.2023
9352000 Naxiva Panaxol extrakt THC 10% CBD 2%
9352000 Cannabis floris extractum normatum THC 12 THC>9% CBD 1 CBD<5% 14.05.2024
9411000 Cannabis floris extractum normatum THC 25 THC>21% CBD CBD<1% 01.07.2023
9384000 Cannabis floris extractum normatum THC THC 4% CBD 7,5 CBD 23% 19.12.2022
9411000 Cannabis floris extractum normatum THC 25 THC>21% CBD CBD<1% 19.12.2022
9354000 Cannabis floris extractum normatum THC 12 THC>9% CBD 7,5 CBD 23% 13.04.2023
9354000 Cannabis floris extractum normatum THC 12 THC>9% CBD 7,5 CBD 23% 01.07.2023
9384000 Cannabis floris extractum normatum THC THC 4% CBD 7,5 CBD 23% 21.07.2023
9352000 Cannabis floris extractum normatum THC 12 THC>9% CBD 1 CBD<5% 14.05.2024
9411000 Cannabis floris extractum normatum THC 25 THC>21% CBD CBD<1% 01.07.2023
9384000 Cannabis floris extractum normatum THC THC 4% CBD 7,5 CBD 23% 19.12.2022
9411000 Cannabis floris extractum normatum THC 25 THC>21% CBD CBD<1% 19.12.2022
9354000 Cannabis floris extractum normatum THC 12 THC>9% CBD 7,5 CBD 23% 13.04.2023
9354000 Cannabis floris extractum normatum THC 12 THC>9% CBD 7,5 CBD 23% 01.07.2023
9384000 Cannabis floris extractum normatum THC THC 4% CBD 7,5 CBD 23% 21.07.2023
zlato 9163000 Spectrum Blue 8/7 8 7.5
zlato 9163000 Spectrum Blue 8/7 8% 7.5%



KOPAC logo